Peptamen Baunilha Pó - Lata 400g
Peptamen® em Pó: Alimento normocalórico, à base de proteína do soro do leite hidrolisada. Ideal para dietas de fácil absorção.
Peptamen® em Pó: Alimento normocalórico, à base de proteína do soro do leite hidrolisada. Ideal para dietas de fácil absorção.


Fórmula modificada à base de peptídeos 100% de proteína do soro de leite hidrolisada, com 65% de TCM do total de gorduras, normocalórica (na diluição padrão) e isenta de lactose.


1- Lave as mãos. Selecione na tabela de dosagem o volume a ser preparado.


2- Meça a quantidade de água potável (à temperatura ambiente) e despeje em recipiente limpo.


3- Meça a quantidade necessária de pó, pesando em gramas, ou de acordo com o número de colheres de medida indicado na tabela de dosagem.


4- Adicione o pó à água e mexa imediantamente até homogeneizar.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| 100g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 446 | 100 |
| Carboidratos (g) | 61 | 14 |
| Açúcares totais (g) | 10 | 2 |
| Açúcares adicionados (g) | 10 | 2 |
| Lactose (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 19 | 4,3 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 3,1 |
| Gord saturadas (g) | 8,5 | 1,9 |
| Gord trans (g) | 0 | 0 |
| Gord monoinsaturadas (g) | 2,4 | 0,5 |
| Gord poli-insaturadas (g) | 1,8 | 0,4 |
| Ômega 6 (g) | 1,4 | 0,3 |
| Ômega 3 (mg) | 300 | 67 |
| Colesterol (mg) | 1 | 0,2 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 375 | 84 |
| Vitamina A (µg) | 524 | 117 |
| Vitamina D (µg) | 8 | 1,8 |
| Vitamina E (mg) | 8 | 1,8 |
| Vitamina K (µg) | 50 | 11 |
| Vitamina C (mg) | 121 | 27 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,7 0 | 1,6 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,9 0 | 0,2 |
| Niacina (mg) | 8 | 1,8 |
| Ácido pantotênico (mg) | 1 | 0,4 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,2 0 | 0,27 |
| Biotina (µg) | 12 | 2,7 |
| Ácido fólico (µg) | 80 | 18 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,6 0 | 0,58 |
| Cálcio (mg) | 412 | 92 |
| Cloreto (mg) | 186 | 42 |
| Cobre (µg) | 555 | 124 |
| Cromo (µg) | 22 | 4,9 |
| Ferro (mg) | 6,7 | 1,5 |
| Fósforo (mg) | 210 | 47 |
| Iodo (µg) | 107 | 24 |
| Magnésio (mg) | 106 | 24 |
| Manganês (mg) | 1,1 | 0,25 |
| Molibdênio (µg) | 52 | 12 |
| Potássio (mg) | 765 | 171 |
| Selênio (µg) | 35 | 7,8 |
| Zinco (mg) | 4,8 | 1,1 |
| Colina (mg) | 235 | 53 |
| Taurina (mg) | 54 | 12 |
| Carnitina (mg) | 60 | 13 |
Indicação
Para o manejo nutricional de pessoas com intolerância gastrointestinal e/ou com dificuldade na absorção da proteína intacta.
Conservação
Manter a lata sempre bem fechada em local fresco, seco e inodoro. Iniciado o uso do produto, recomenda-se o consumo em até 30 dias.
Para alimentação oral: todos os produtos preparados em temperatura ambiente devem ser consumidos em até 4 horas. Tampar a porção não utilizada, refrigerar e consumir