Nutren Fortify Sem Sabor 360g
Nutren® Fortify é um complemento alimentar que contribui para o atingimento das metas nutricionais diárias.
Nutren® Fortify é um complemento alimentar que contribui para o atingimento das metas nutricionais diárias.
Fórmula Padrão para Nutrição Enteral e Oral
*Porção diária de 60g. / **Naturalmente encontrada em proteínas lácteas. / ***Este não é um alimento baixo ou reduzido em gorduras saturadas.
Sem sabor (versátil, podendo ser utilizado em receitas doces e salgadas).
Fórmula Padrão para Nutrição Enteral e Oral
18g de proteína por porção diária
Fórmula padrão para nutrição enteral e oral. Normocalórica, normoproteica e normolipídica, 100% proteína isolada de soja do total de proteínas e fonte de vitaminas e minerais.
Porção: 6 colheres de sopa
1- Coloque 6 colheres de sopa (60g) em um copo.
2 - Adicione uma pequena quantidade de água fria ou quente (aproximadamente 100 ml) e mexa bem até formar uma pasta cremosa.
3 - Adicione uma pequena quantidade de água fria ou quente (aproximadamente 100 ml) e mexa bem até formar uma pasta cremosa.
4 - Adicione uma pequena quantidade de água fria ou quente (aproximadamente 100 ml) e mexa bem até formar uma pasta cremosa.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 6 | |||
Porção: 60g (6 colheres de sopa) | |||
100 ml** | 60 g | % VD* | |
Valor energético (kcal) | 132 | 263 | 13 |
Carboidratos (g) | 12 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 0,9 | 1,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,8 | 1,5 | 3 |
Frutose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Glicose (g) | 0 | 0 | |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Sacarose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 9 | 18 | 36 |
Gorduras totais (g) | 5,5 | 11 | 17 |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 2,4 | 12 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 2,1 | 4,1 | 21 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 1,9 | 3,9 | 19 |
Ômega 3 (mg) | 525 | 1050 | 26 |
EPA (mg) | 195 | 390 | |
DHA (mg) | 105 | 210 | |
Colesterol (mg) | 6 | 12 | 4 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 42 | 84 | 4 |
Vitamina A (µg) | 150 | 300 | 38 |
Vitamina D (µg) | 2,5 | 5 | 33 |
Vitamina E (mg) | 3 | 6 | 40 |
Vitamina K (µg) | 33 | 65 | 54 |
Vitamina C (mg) | 23 | 45 | 45 |
Vitamina B1 (mg) | 0,36 | 0,72 | 60 |
Vitamina B2 (mg) | 0,25 | 0,49 | 41 |
Niacina (mg) | 2,4 | 4,8 | 32 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,4 | 2,7 | 54 |
Vitamina B6 (mg) | 0,63 | 1,3 | 97 |
Biotina (µg) | 4,2 | 8,4 | 28 |
Ácido fólico (µg) | 140 | 280 | 70 |
Vitamina B12 (µg) | 1,1 | 2,1 | 88 |
Cálcio (mg) | 255 | 510 | 51 |
Cobre (µg) | 450 | 900 | 100 |
Ferro (mg) | 2,9 | 5,8 | 41 |
Fósforo (mg) | 111 | 222 | 32 |
Magnésio (mg) | 60 | 120 | 29 |
Manganês (mg) | 0,55 | 1,1 | 37 |
Selênio (µg) | 17 | 34 | 57 |
Zinco (mg) | 3 | 6 | 55 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
** No alimento pronto para consumo. |
Indicação
Para auxiliar na manutenção ou recuperação do estado nutricional e de hidratação daqueles que
necessitam de maior aporte calórico e proteico e/ou com necessidades de reidratação oral,
podendo ser uma opção para dietas com restrição de lactose e gorduras.
Contra-indicação
Mantenha fora do alcance de crianças.
Recomendação diária de uso
Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico.
Conservação
Iniciado o uso de produto recomenda-se o consumo em até 30 dias. Manter a lata sempre bem fechada em local seco, fresco e inodoro.
Atenção
Não é adequado para uso como única fonte de nutrição.