Complemento Alimentar Nutren Mulher Dark Chocolate 400g
Nutren® Mulher é o complemento alimentar da Nestlé com colágeno VERISOL®, fonte de proteínas e 20 vitaminas e minerais.
Nutren® Mulher é o complemento alimentar da Nestlé com colágeno VERISOL®, fonte de proteínas e 20 vitaminas e minerais.
Complemento alimentar com a combinação exclusiva de nutrientes pensados para cuidar da saúde feminina.
Fonte de proteínas (14 g adicionado ao leite¹), com 20 vitaminas e minerais e colágeno VERISOL®.
Reduzido em açúcares*.
*Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. Comparado com a média do mercado.
¹Na porção pronta pra consumo: 8,7 g de Nutren Mulher (pó) + 6,2 g do leite desnatado
Com colágeno verisol®
Cabelo, Unha e pele²
Imunidade³
Ossos e músculos⁴
Passo 1)
Em um copo, coloque 180 ml de leite desnatado. Adicione 2 colheres de sopa cheias (31,5 g).
Passo 2)
Misture bem até diluir. Sirva.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
Porções por embalagem: cerca de 13 / Porção: 31,5 g (2 colheres de sopa) | |||||
100 ml | 31,5 g | %VD* | 31,5 g + 180 ml leite desnatado | %VD | |
Valor energético (kcal) | 91 | 120 | 6 | 182 | 9 |
Carboidratos (g) | 15 | 20 | 7 | 29 | 10 |
Açúcares totais (g) | 10 | 11 | 20 | ||
Açúcares adicionados (g) | 1,1 | 2,2 | 4 | 2,2 | 4 |
Proteínas (g) | 7,4 | 8,7 | 17 | 15 | 30 |
Gorduras totais (g) | 0,3 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,3 | 1 | 0,4 | 2 |
Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,4 | 0,8 | 3 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 99 | 122 | 6 | 199 | 10 |
Vitamina A (µg RE) | 96 | 189 | 24 | 193 | 24 |
Vitamina D (µg) | 2,4 | 4,8 | 32 | 4,8 | 32 |
Vitamina E (mg) | 1,9 | 3,8 | 25 | 3,8 | 25 |
Vitamina K (µg) | 24 | 48 | 40 | 48 | 40 |
Vitamina C (mg) | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Tiamina (mg) | 0,34 | 0,6 | 50 | 0,7 | 57 |
Riboflavina (mg) | 0,34 | 0,35 | 29 | 0,7 | 57 |
Niacina (mg NE) | 1,6 | 3 | 20 | 3,1 | 21 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,2 | 1,7 | 33 | 2,3 | 46 |
Vitamina B6 (mg) | 0,32 | 0,57 | 43 | 0,63 | 49 |
Biotina (µg) | 4 | 8 | 27 | 8 | 27 |
Ácido fólico (µg) | 75 | 150 | 38 | 150 | 38 |
Vitamina B12 (µg) | 1,2 | 1,6 | 65 | 2,5 | 103 |
Cálcio (mg) | 230 | 236 | 24 | 460 | 46 |
Cobre (µg) | 327 | 630 | 70 | 654 | 73 |
Ferro (mg) | 2,3 | 4,5 | 32 | 4,6 | 33 |
Fósforo (mg) | 187 | 189 | 27 | 374 | 53 |
Magnésio (mg) | 38 | 55 | 13 | 75 | 18 |
Manganês (mg) | 0,29 | 0,58 | 19 | 0,59 | 20 |
Selênio (µg) | 13 | 20 | 33 | 26 | 43 |
Zinco (mg) | 2,1 | 3,5 | 32 | 4,3 | 39 |
Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 1,3 | 2,5 | 2,5 | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para consumo. | |||||
Ingredientes: leite em pó desnatado, maltodextrina, cacau em pó, peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa, minerais (fosfato de cálcio tribásico, óxido de magnésio, pirofosfato férrico, óxido de zinco, sulfato cúprico, sulfato de manganês e selenito de sódio), vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetado de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, palmitato de retinila, riboflavina, ácido fólico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), aromatizantes e edulcorante sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Combinação exclusiva de nutrientes pensados para cuidar da saúde feminina. Nutrição para a pele, cabelo e unhas com vitaminas e minerais e com Colágeno Verisol®.
Recomendação
Para adultos. Não é adequado para uso como única fonte de nutrição. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
Conservação
Manter a lata sempre bem fechada em local seco, fresco e inodoro. Iniciado o uso do produto recomenda-se o consumo em até 30 dias. Consumir imediatamente após o preparo. Durante o transporte este produto pode se compactar. No entanto, seu volume e conteúdo correspondem ao peso líquido indicado no rótulo.