Isosource 1.0 Baunilha 400g
Isosource 1.0 é uma fórmula padrão projetada para atender às necessidades nutricionais, ajudando na manutenção ou recuperação do estado nutricional.
Isosource 1.0 é uma fórmula padrão projetada para atender às necessidades nutricionais, ajudando na manutenção ou recuperação do estado nutricional.


Fórmula padrão para nutrição enteral e oral, normocalórica (na diluição padrão). Com colher-medida.


Isenta de lactose.


Sem lactose


Nutrição para uso oral e/ou enteral


Passo 1)
Lave as mãos. Selecione na tabela de dosagem, o volume a ser preparado.


Passo 2)
Meça a quantidade de água potável (à temperatura ambiente) e despeje em recipiente limpo.


Passo 3)
Meça a quantidade necessária de pó, pesando em gramas, ou de acordo com o número de colheres de medida indicado na tabela de dosagem.


Passo 4)
Adicione o pó à água e mexa imediatamente até homogeneizar. Feche bem a embalagem após o uso.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| 100g | 100ml | |
| Valor energético (kcal) | 441 | 102 | 
| Carboidratos (g) | 63 | 15 | 
| Açúcares totais (g) | 10 | 2,3 | 
| Açúcares adicionados (g) | 10 | 2,3 | 
| Lactose (g) | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 18 | 4,2 | 
| Gorduras totais (g) | 13 | 3 | 
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 0,6 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 5,6 | 1,3 | 
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 4,3 | 1 | 
| Ômega 6 (g) | 3,6 | 0,8 | 
| Ômega 3 (mg) | 400 | 93 | 
| Colesterol (mg) | 2,3 | 0,53 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 300 | 70 | 
| Vitamina A (µg) | 185 | 43 | 
| Vitamina D (µg) | 6,5 | 1,5 | 
| Vitamina E (mg) | 7 | 1,6 | 
| Vitamina K (µg) | 34 | 7,9 | 
| Vitamina C (mg) | 117 | 27 | 
| Vitamina B1 (mg) | 0,33 | 0,08 | 
| Vitamina B2 (mg) | 0,55 | 0,13 | 
| Niacina (mg) | 8 | 1,9 | 
| Ácido pantotênico (mg) | 1,7 | 0,39 | 
| Vitamina B6 (mg) | 1 | 0,23 | 
| Biotina (µg) | 10 | 3 | 
| Ácido fólico (µg) | 66 | 15 | 
| Vitamina B12 (µg) | 1,2 | 0,28 | 
| Cálcio (mg) | 370 | 86 | 
| Cloreto (mg) | 305 | 71 | 
| Cobre (µg) | 330 | 77 | 
| Cromo (µg) | 12 | 2,8 | 
| Ferro (mg) | 4,8 | 1,1 | 
| Fósforo (mg) | 240 | 56 | 
| Iodo (µg) | 55 | 13 | 
| Magnésio (mg) | 95 | 22 | 
| Manganês (mg) | 0,7 | 0,16 | 
| Molibdênio (µg) | 22 | 5,1 | 
| Potássio (mg) | 670 | 155 | 
| Selênio (µg) | 25 | 5,8 | 
| Zinco (mg) | 2,6 | 0,6 | 
| Colina | 200 | 46 | 
| Taurina (mg) | 55 | 13 | 
| Carnitina (mg) | 43 | 10 | 
Indicação
Na manutenção ou recuperação do estado nutricional de pacientes.
Recomendação Diária
Usar somente sob orientação médica ou de nutricionista. Proibido o uso por via parenteral.
Conservação
Manter a lata sempre bem fechada em local fresco, seco e inodoro. Iniciado o uso do produto, recomenda-se o consumo em até 30 dias. Para alimentação oral: todos os produtos preparados em temperatura ambiente, devem ser consumidos em até 4 horas. Tampar a porção não utilizada, refrigerar e consumir em até 24 horas. Para alimentação enteral: transferir o produto preparado para um sistema fechado estéril e ministrar em até 4 horas.